17893SN/A$COUNT_1/$AND2_4/$IV_1 0 0  4 26  0 1
27893SN/A$COUNT_1/$AND2_3/$IV_1 4 0  8 26  2 1
37893SN/A$COUNT_1/$AND2_2/$ND2_1 8 0  14 26  0 1
47893SN/AACOUNT_1 14 0  18 26  2 1
57893SN/Atwfeed1 18 0  22 26  0 1
67893SN/A$COUNT_1/$FJK3_1 22 0  86 26  0 1
77893SN/A$COUNT_1/$AND2_3/$ND2_1 0 52  6 78  0 2
87893SN/A$COUNT_1/$AND2_4/$ND2_1 6 52  12 78  2 2
97893SN/A$COUNT_1/$AND2_2/$IV_1 12 52  16 78  2 2
107893SN/A$COUNT_1/$AND2_1/$ND2_1 16 52  22 78  2 2
117893SN/A$COUNT_1/$FJK3_2 22 52  86 78  0 2
12