simple_cpu.log revision 12855:588919e0e4aa
1SystemC Simulation
2CPU Halted
3	PC = 0x0
4	R[0] = 0
5	R[1] = 0
6	R[2] = 0
7	R[3] = 0
8	R[4] = 0
9	R[5] = 0
10	R[6] = 0
11	R[7] = 0
12	R[8] = 0
13	R[9] = 0
14	R[10] = 0
15	R[11] = 0
16	R[12] = 0
17	R[13] = 0
18	R[14] = 0
19	R[15] = 0
20	R[16] = 0
21	R[17] = 0
22	R[18] = 0
23	R[19] = 0
24	R[20] = 0
25	R[21] = 0
26	R[22] = 0
27	R[23] = 0
28	R[24] = 0
29	R[25] = 0
30	R[26] = 0
31	R[27] = 0
32	R[28] = 0
33	R[29] = 0
34	R[30] = 0
35	R[31] = 0
36Load: R[5] = Memory[0x0]
37Load: R[6] = Memory[0x1]
38R[5] = R[5] - R[6]
39JNZ R[5] 0x2
40R[5] = R[5] - R[6]
41JNZ R[5] 0x2
42R[5] = R[5] - R[6]
43JNZ R[5] 0x2
44R[5] = R[5] - R[6]
45JNZ R[5] 0x2
46R[5] = R[5] - R[6]
47JNZ R[5] 0x2
48R[5] = R[5] - R[6]
49JNZ R[5] 0x2
50R[5] = R[5] - R[6]
51JNZ R[5] 0x2
52CPU Halted
53	PC = 0x4
54	R[0] = 0
55	R[1] = 0
56	R[2] = 0
57	R[3] = 0
58	R[4] = 0
59	R[5] = 0
60	R[6] = 1
61	R[7] = 0
62	R[8] = 0
63	R[9] = 0
64	R[10] = 0
65	R[11] = 0
66	R[12] = 0
67	R[13] = 0
68	R[14] = 0
69	R[15] = 0
70	R[16] = 0
71	R[17] = 0
72	R[18] = 0
73	R[19] = 0
74	R[20] = 0
75	R[21] = 0
76	R[22] = 0
77	R[23] = 0
78	R[24] = 0
79	R[25] = 0
80	R[26] = 0
81	R[27] = 0
82	R[28] = 0
83	R[29] = 0
84	R[30] = 0
85	R[31] = 0
86