xor_1.log revision 12855:588919e0e4aa
1SystemC Simulation
2Stimuli : 1 1 00000001 1 1  at 13 ns
3Display : 28 29 00001110 00011010 00011011  at 17 ns
4Display : 31 30 00001101 00011001 00011000  at 20 ns
5Stimuli : 12 12 00001100 12 12  at 24 ns
6Display : 17 16 00000011 00010111 00010110  at 28 ns
7Display : 18 19 00000000 00010100 00010101  at 31 ns
8Stimuli : 23 23 00010111 23 23  at 35 ns
9Display : 10 11 00011000 00001100 00001101  at 39 ns
10Display : 9 8 00011011 00001111 00001110  at 42 ns
11Stimuli : 34 34 00100010 34 34  at 46 ns
12Display : 63 62 00101101 00111001 00111000  at 50 ns
13Display : 60 61 00101110 00111010 00111011  at 53 ns
14Stimuli : 45 45 00101101 45 45  at 57 ns
15Display : 48 49 00100010 00110110 00110111  at 61 ns
16Display : 51 50 00100001 00110101 00110100  at 64 ns
17Stimuli : 56 56 00111000 56 56  at 68 ns
18Display : 37 36 00110111 00100011 00100010  at 72 ns
19Display : 38 39 00110100 00100000 00100001  at 75 ns
20Stimuli : 67 67 01000011 67 67  at 79 ns
21Display : 94 95 01001100 01011000 01011001  at 83 ns
22Display : 93 92 01001111 01011011 01011010  at 86 ns
23Stimuli : 78 78 01001110 78 78  at 90 ns
24Display : 83 82 01000001 01010101 01010100  at 94 ns
25Display : 80 81 01000010 01010110 01010111  at 97 ns
26Stimuli : 89 89 01011001 89 89  at 101 ns
27Display : 68 69 01010110 01000010 01000011  at 105 ns
28Display : 71 70 01010101 01000001 01000000  at 108 ns
29Stimuli : 100 100 01100100 100 100  at 112 ns
30Display : 121 120 01101011 01111111 01111110  at 116 ns
31Display : 122 123 01101000 01111100 01111101  at 119 ns
32Stimuli : 111 111 01101111 111 111  at 123 ns
33Display : 114 115 01100000 01110100 01110101  at 127 ns
34Display : 113 112 01100011 01110111 01110110  at 130 ns
35Stimuli : 122 122 01111010 122 122  at 134 ns
36Display : 103 102 01110101 01100001 01100000  at 138 ns
37Display : 100 101 01110110 01100010 01100011  at 141 ns
38
39Info: /OSCI/SystemC: Simulation stopped by user.
40