sharing.log revision 12855:588919e0e4aa
1SystemC Simulation
2Stimuli: -37 1 1 -1 20000 
3Display: 11011000 00000100 2 -4096 0 �
4Stimuli: -36 2 2 0 20001 
5Display: 11100000 00001000 4 0 0 �
6Stimuli: -35 3 3 1 20002 
7Display: 11101000 00001100 6 4096 0 �
8Stimuli: -34 4 4 2 20003 
9Display: 11110000 00010000 8 8192 0 �
10Stimuli: -33 5 5 3 20004 
11Display: 11111000 00010100 10 12288 0 �
12Stimuli: -32 6 6 4 20005 
13Display: 00000000 00011000 12 16384 6 �
14Stimuli: -31 7 7 5 20006 
15Display: 00001000 00011100 14 20480 14 �
16Stimuli: -30 8 8 6 20007 
17Display: 00010000 00100000 16 24576 32 �
18Stimuli: -29 9 9 7 20008 
19Display: 00011000 00100100 18 28672 72 �
20Stimuli: -28 10 10 8 20009 
21Display: 00100000 00101000 20 32768 160 �
22Stimuli: -27 11 11 9 20010 
23Display: 00101000 00101100 22 36864 352 �
24Stimuli: -26 12 12 10 20011 
25Display: 00110000 00110000 24 40960 768 �
26Stimuli: -25 13 13 11 20012 
27Display: 00111000 00110100 26 45056 1664 �
28Stimuli: -24 14 14 12 20013 
29Display: 01000000 00111000 28 49152 3584 �
30Stimuli: -23 15 15 13 20014 
31Display: 01001000 00111100 30 53248 7680 �
32Stimuli: -22 16 16 14 20015 
33Display: 01010000 01000000 32 57344 16384 �
34Stimuli: -21 17 17 15 20016 
35Display: 01011000 01000100 34 61440 -30720 �
36Stimuli: -20 18 18 16 20017 
37Display: 01100000 01001000 36 65536 8192 �
38Stimuli: -19 19 19 17 20018 
39Display: 01101000 01001100 38 69632 24576 �
40Stimuli: -18 20 20 18 20019 
41Display: 01110000 01010000 40 73728 0 �
42Stimuli: -17 21 21 19 20020 
43Display: 01111000 01010100 42 77824 -32768 �
44Stimuli: -16 22 22 20 20021 
45Display: 10000000 01011000 44 81920 0 �
46Stimuli: -15 23 23 21 20022 
47Display: 10001000 01011100 46 86016 0 �
48Stimuli: -14 24 24 22 20023 
49Display: 10010000 01100000 48 90112 0 �
50Stimuli: -13 25 25 23 20024 
51Display: 10011000 01100100 50 94208 0 �
52Stimuli: -12 26 26 24 20025 
53Display: 10100000 01101000 52 98304 0 �
54Stimuli: -11 27 27 25 20026 
55Display: 10101000 01101100 54 102400 0 �
56Stimuli: -10 28 28 26 20027 
57Display: 10110000 01110000 56 106496 0 �
58Stimuli: -9 29 29 27 20028 
59Display: 10111000 01110100 58 110592 0 �
60Stimuli: -8 30 30 28 20029 
61Display: 11000000 01111000 60 114688 0 �
62Stimuli: -7 31 31 29 20030 
63Display: 11001000 01111100 62 118784 0 �
64Stimuli: -6 32 32 30 20031 
65Display: 11010000 10000000 64 122880 0 �
66Stimuli: -5 33 33 31 20032 
67Display: 11011000 10000100 66 126976 0 �
68Stimuli: -4 34 34 32 20033 
69Display: 11100000 10001000 68 131072 0 �
70Stimuli: -3 35 35 33 20034 
71Display: 11101000 10001100 70 135168 0 �
72Stimuli: -2 36 36 34 20035 
73Display: 11110000 10010000 72 139264 0 �
74Stimuli: -1 37 37 35 20036 
75Display: 11111000 10010100 74 143360 0 �
76Stimuli: 0 38 38 36 20037 
77Display: 00000000 10011000 76 147456 38 �
78Stimuli: 1 39 39 37 20038 
79Display: 00001000 10011100 78 151552 78 �
80Stimuli: 2 40 40 38 20039 
81Display: 00010000 10100000 80 155648 160 �
82Stimuli: 3 41 41 39 20040 
83Display: 00011000 10100100 82 159744 328 �
84Stimuli: 4 42 42 40 20041 
85Display: 00100000 10101000 84 163840 672 �
86Stimuli: 5 43 43 41 20042 
87Display: 00101000 10101100 86 167936 1376 �
88Stimuli: 6 44 44 42 20043 
89Display: 00110000 10110000 88 172032 2816 �
90Stimuli: 7 45 45 43 20044 
91Display: 00111000 10110100 90 176128 5760 �
92Stimuli: 8 46 46 44 20045 
93Display: 01000000 10111000 92 180224 11776 �
94Stimuli: 9 47 47 45 20046 
95Display: 01001000 10111100 94 184320 24064 
96Stimuli: 10 48 48 46 20047 
97Display: 01010000 11000000 96 188416 -16384 
98Stimuli: 11 49 49 47 20048 
99Display: 01011000 11000100 98 192512 -30720 
100Stimuli: 12 50 50 48 20049 
101Display: 01100000 11001000 100 196608 8192 
102Stimuli: 13 51 51 49 20050 
103Display: 01101000 11001100 102 200704 24576 
104Stimuli: 14 52 52 50 20051 
105Display: 01110000 11010000 104 204800 0 
106
107Stimuli: 15 53 53 51 20052 
108Display: 01111000 11010100 106 208896 -32768 
109Stimuli: 16 54 54 52 20053 
110Display: 10000000 11011000 108 212992 0 
111Stimuli: 17 55 55 53 20054 
112Display: 10001000 11011100 110 217088 0 
113Stimuli: 18 56 56 54 20055 
114Display: 10010000 11100000 112 221184 0 
115Stimuli: 19 57 57 55 20056 
116Display: 10011000 11100100 114 225280 0 
117Stimuli: 20 58 58 56 20057 
118Display: 10100000 11101000 116 229376 0 
119Stimuli: 21 59 59 57 20058 
120Display: 10101000 11101100 118 233472 0 
121Stimuli: 22 60 60 58 20059 
122Display: 10110000 11110000 120 237568 0 
123Stimuli: 23 61 61 59 20060 
124Display: 10111000 11110100 122 241664 0 
125Stimuli: 24 62 62 60 20061 
126Display: 11000000 11111000 124 245760 0 
127Stimuli: 25 63 63 61 20062 
128Display: 11001000 11111100 126 249856 0  
129Stimuli: 26 64 64 62 20063 
130Display: 11010000 00000000 128 253952 0 "
131Stimuli: 27 65 65 63 20064 
132Display: 11011000 00000100 130 258048 0 $
133Stimuli: 28 66 66 64 20065 
134Display: 11100000 00001000 132 262144 0 &
135Stimuli: 29 67 67 65 20066 
136Display: 11101000 00001100 134 266240 0 (
137Stimuli: 30 68 68 66 20067 
138Display: 11110000 00010000 136 270336 0 *
139Stimuli: 31 69 69 67 20068 
140Display: 11111000 00010100 138 274432 0 ,
141Stimuli: 32 70 70 68 20069 
142Display: 00000000 00011000 140 278528 70 .
143Stimuli: 33 71 71 69 20070 
144Display: 00001000 00011100 142 282624 142 0
145Stimuli: 34 72 72 70 20071 
146Display: 00010000 00100000 144 286720 288 2
147Stimuli: 35 73 73 71 20072 
148Display: 00011000 00100100 146 290816 584 4
149Stimuli: 36 74 74 72 20073 
150Display: 00100000 00101000 148 294912 1184 6
151Stimuli: 37 75 75 73 20074 
152Display: 00101000 00101100 150 299008 2400 8
153Stimuli: 38 76 76 74 20075 
154Display: 00110000 00110000 152 303104 4864 :
155Stimuli: 39 77 77 75 20076 
156Display: 00111000 00110100 154 307200 9856 <
157Stimuli: 40 78 78 76 20077 
158Display: 01000000 00111000 156 311296 19968 >
159Stimuli: 41 79 79 77 20078 
160Display: 01001000 00111100 158 315392 -25088 @
161Stimuli: 42 80 80 78 20079 
162Display: 01010000 01000000 160 319488 16384 B
163Stimuli: 43 81 81 79 20080 
164Display: 01011000 01000100 162 323584 -30720 D
165Stimuli: 44 82 82 80 20081 
166Display: 01100000 01001000 164 327680 8192 F
167Stimuli: 45 83 83 81 20082 
168Display: 01101000 01001100 166 331776 24576 H
169Stimuli: 46 84 84 82 20083 
170Display: 01110000 01010000 168 335872 0 J
171Stimuli: 47 85 85 83 20084 
172Display: 01111000 01010100 170 339968 -32768 L
173Stimuli: 48 86 86 84 20085 
174Display: 10000000 01011000 172 344064 0 N
175Stimuli: 49 87 87 85 20086 
176Display: 10001000 01011100 174 348160 0 P
177Stimuli: 50 88 88 86 20087 
178Display: 10010000 01100000 176 352256 0 R
179Stimuli: 51 89 89 87 20088 
180Display: 10011000 01100100 178 356352 0 T
181Stimuli: 52 90 90 88 20089 
182Display: 10100000 01101000 180 360448 0 V
183Stimuli: 53 91 91 89 20090 
184Display: 10101000 01101100 182 364544 0 X
185Stimuli: 54 92 92 90 20091 
186Display: 10110000 01110000 184 368640 0 Z
187Stimuli: 55 93 93 91 20092 
188Display: 10111000 01110100 186 372736 0 \
189Stimuli: 56 94 94 92 20093 
190Display: 11000000 01111000 188 376832 0 ^
191Stimuli: 57 95 95 93 20094 
192Display: 11001000 01111100 190 380928 0 `
193Stimuli: 58 96 96 94 20095 
194Display: 11010000 10000000 192 385024 0 b
195Stimuli: 59 97 97 95 20096 
196Display: 11011000 10000100 194 389120 0 d
197Stimuli: 60 98 98 96 20097 
198Display: 11100000 10001000 196 393216 0 f
199Stimuli: 61 99 99 97 20098 
200Display: 11101000 10001100 198 397312 0 h
201Stimuli: 62 100 100 98 20099 
202Display: 11110000 10010000 200 401408 0 j
203
204Info: /OSCI/SystemC: Simulation stopped by user.
205