datatypes.log revision 12855:588919e0e4aa
1SystemC Simulation
2Stimuli: 85 2 12345678 -123456 20000 $ A
3Display: 01010111 01101110 -123420 -106528 20005 A
4Stimuli: 87 3 12345683 -123453 20006 $ B
5Display: 01010111 01110111 -123417 -106521 20007 B
6Stimuli: 89 4 12345688 -123450 20012 $ C
7Display: 01011101 01111100 -123418 -106514 20013 C
8Stimuli: 91 5 12345693 -123447 20018 $ D
9Display: 01011111 01111101 -123411 -106501 20023 D
10Stimuli: 93 6 12345698 -123444 20024 $ E
11Display: 01011111 01100110 -123412 -106500 20029 E
12Stimuli: 95 7 12345703 -123441 20030 $ F
13Display: 01011111 01100111 -123409 -106497 20031 F
14Stimuli: 97 8 12345708 -123438 20036 $ G
15Display: 01101001 01101100 -123402 -106538 20037 G
16Stimuli: 99 9 12345713 -123435 20042 $ H
17Display: 01101011 01110101 -123403 -106529 20047 H
18Stimuli: 101 10 12345718 -123432 20048 $ I
19Display: 01101111 01110110 -123396 -106536 20053 I
20Stimuli: 103 11 12345723 -123429 20054 $ J
21Display: 01101111 01111111 -123393 -106529 20055 J
22Stimuli: 105 12 12345728 -123426 20060 $ K
23Display: 01101101 10100100 -123394 -106530 20061 K
24Stimuli: 107 13 12345733 -123423 20066 $ L
25Display: 01101111 10100101 -123419 -106525 20071 L
26Stimuli: 109 14 12345738 -123420 20072 $ M
27Display: 01101111 10101110 -123420 -106516 20077 M
28Stimuli: 111 15 12345743 -123417 20078 $ N
29Display: 01101111 10101111 -123417 -106513 20079 N
30Stimuli: 113 16 12345748 -123414 20084 $ O
31Display: 01110001 10110100 -123410 -106498 20085 O
32Stimuli: 115 17 12345753 -123411 20090 $ P
33Display: 01110011 10111101 -123411 -106497 20095 P
34Stimuli: 117 18 12345758 -123408 20096 $ Q
35Display: 01110111 10111110 -123404 -106512 20101 Q
36Stimuli: 119 19 12345763 -123405 20102 $ R
37Display: 01110111 10100111 -123401 -106505 20103 R
38Stimuli: 121 20 12345768 -123402 20108 $ S
39Display: 01111101 10101100 -123402 -106498 20109 S
40Stimuli: 123 21 12345773 -123399 20114 $ T
41Display: 01111111 10101101 -123395 -106501 20119 T
42Stimuli: 125 22 12345778 -123396 20120 $ U
43Display: 01111111 10110110 -123396 -106500 20125 U
44Stimuli: 127 23 12345783 -123393 20126 $ V
45Display: 01111111 10110111 -123393 -106497 20127 V
46Stimuli: -127 24 12345788 -123390 20132 $ W
47Display: 10011001 10111100 -123354 -106842 20133 W
48Stimuli: -125 25 12345793 -123387 20138 $ X
49Display: 10011011 11100101 -123355 -106833 20143 X
50Stimuli: -123 26 12345798 -123384 20144 $ Y
51Display: 10011111 11100110 -123348 -106824 20149 Y
52Stimuli: -121 27 12345803 -123381 20150 $ Z
53Display: 10011111 11101111 -123345 -106817 20151 Z
54Stimuli: -119 28 12345808 -123378 20156 $ [
55Display: 10011101 11110100 -123346 -106818 20157 [
56Stimuli: -117 29 12345813 -123375 20162 $ \
57Display: 10011111 11110101 -123339 -106797 20167 \
58Stimuli: -115 30 12345818 -123372 20168 $ ]
59Display: 10011111 11111110 -123340 -106788 20173 ]
60Stimuli: -113 31 12345823 -123369 20174 $ ^
61Display: 10011111 11111111 -123337 -106785 20175 ^
62Stimuli: -111 32 12345828 -123366 20180 $ _
63Display: 10110001 11100100 -123330 -106786 20181 _
64Stimuli: -109 33 12345833 -123363 20186 $ `
65Display: 10110011 11101101 -123331 -106785 20191 `
66Stimuli: -107 34 12345838 -123360 20192 $ a
67Display: 10110111 11101110 -123356 -106784 20197 a
68Stimuli: -105 35 12345843 -123357 20198 $ b
69Display: 10110111 11110111 -123353 -106777 20199 b
70Stimuli: -103 36 12345848 -123354 20204 $ c
71Display: 10111101 11111100 -123354 -106770 20205 c
72Stimuli: -101 37 12345853 -123351 20210 $ d
73Display: 10111111 11111101 -123347 -106757 20215 d
74Stimuli: -99 38 12345858 -123348 20216 $ e
75Display: 10111111 00100110 -123348 -106756 20221 e
76Stimuli: -97 39 12345863 -123345 20222 $ f
77Display: 10111111 00100111 -123345 -106753 20223 f
78Stimuli: -95 40 12345868 -123342 20228 $ g
79Display: 10101001 00101100 -123338 -106698 20229 g
80Stimuli: -93 41 12345873 -123339 20234 $ h
81Display: 10101011 00110101 -123339 -106689 20239 h
82Stimuli: -91 42 12345878 -123336 20240 $ i
83Display: 10101111 00110110 -123332 -106696 20245 i
84Stimuli: -89 43 12345883 -123333 20246 $ j
85Display: 10101111 00111111 -123329 -106689 20247 j
86Stimuli: -87 44 12345888 -123330 20252 $ k
87Display: 10101101 00100100 -123330 -106690 20253 k
88Stimuli: -85 45 12345893 -123327 20258 $ l
89Display: 10101111 00100101 -123291 -106653 20263 l
90Stimuli: -83 46 12345898 -123324 20264 $ m
91Display: 10101111 00101110 -123292 -106644 20269 m
92Stimuli: -81 47 12345903 -123321 20270 $ n
93Display: 10101111 00101111 -123289 -106641 20271 n
94Stimuli: -79 48 12345908 -123318 20276 $ o
95Display: 10110001 00110100 -123282 -106626 20277 o
96Stimuli: -77 49 12345913 -123315 20282 $ p
97Display: 10110011 00111101 -123283 -106625 20287 p
98Stimuli: -75 50 12345918 -123312 20288 $ q
99Display: 10110111 00111110 -123276 -106672 20293 q
100Stimuli: -73 51 12345923 -123309 20294 $ r
101Display: 10110111 01100111 -123273 -106665 20295 r
102Stimuli: -71 52 12345928 -123306 20300 $ s
103Display: 10111101 01101100 -123274 -106658 20301 s
104Stimuli: -69 53 12345933 -123303 20306 $ t
105Display: 10111111 01101101 -123267 -106661 20311 t
106Stimuli: -67 54 12345938 -123300 20312 $ u
107Display: 10111111 01110110 -123268 -106660 20317 u
108Stimuli: -65 55 12345943 -123297 20318 $ v
109Display: 10111111 01110111 -123265 -106657 20319 v
110Stimuli: -63 56 12345948 -123294 20324 $ w
111Display: 11111001 01111100 -123290 -106650 20325 w
112Stimuli: -61 57 12345953 -123291 20330 $ x
113Display: 11111011 01100101 -123291 -106641 20335 x
114Stimuli: -59 58 12345958 -123288 20336 $ y
115Display: 11111111 01100110 -123284 -106632 20341 y
116Stimuli: -57 59 12345963 -123285 20342 $ z
117Display: 11111111 01101111 -123281 -106625 20343 z
118Stimuli: -55 60 12345968 -123282 20348 $ {
119Display: 11111101 01110100 -123282 -106626 20349 {
120Stimuli: -53 61 12345973 -123279 20354 $ |
121Display: 11111111 01110101 -123275 -106509 20359 |
122Stimuli: -51 62 12345978 -123276 20360 $ }
123Display: 11111111 01111110 -123276 -106500 20365 }
124Stimuli: -49 63 12345983 -123273 20366 $ ~
125Display: 11111111 01111111 -123273 -106497 20367 ~
126Stimuli: -47 64 12345988 -123270 20372 $ 
127Display: 11010001 10100100 -123266 -106498 20373 
128Stimuli: -45 65 12345993 -123267 20378 $ �
129Display: 11010011 10101101 -123267 -106497 20383 �
130Stimuli: -43 66 12345998 -123264 20384 $ �
131Display: 11010111 10101110 -123228 -106592 20389 �
132Stimuli: -41 67 12346003 -123261 20390 $ �
133Display: 11010111 10110111 -123225 -106585 20391 �
134Stimuli: -39 68 12346008 -123258 20396 $ �
135Display: 11011101 10111100 -123226 -106578 20397 �
136Stimuli: -37 69 12346013 -123255 20402 $ �
137Display: 11011111 10111101 -123219 -106565 20407 �
138Stimuli: -35 70 12346018 -123252 20408 $ �
139Display: 11011111 10100110 -123220 -106564 20413 �
140Stimuli: -33 71 12346023 -123249 20414 $ �
141Display: 11011111 10100111 -123217 -106561 20415 �
142Stimuli: -31 72 12346028 -123246 20420 $ �
143Display: 11101001 10101100 -123210 -106538 20421 �
144Stimuli: -29 73 12346033 -123243 20426 $ �
145Display: 11101011 10110101 -123211 -106529 20431 �
146Stimuli: -27 74 12346038 -123240 20432 $ �
147Display: 11101111 10110110 -123204 -106536 20437 �
148Stimuli: -25 75 12346043 -123237 20438 $ �
149Display: 11101111 10111111 -123201 -106529 20439 �
150Stimuli: -23 76 12346048 -123234 20444 $ �
151Display: 11101101 11100100 -123202 -106530 20445 �
152Stimuli: -21 77 12346053 -123231 20450 $ �
153Display: 11101111 11100101 -123227 -106525 20455 �
154Stimuli: -19 78 12346058 -123228 20456 $ �
155Display: 11101111 11101110 -123228 -106516 20461 �
156Stimuli: -17 79 12346063 -123225 20462 $ �
157Display: 11101111 11101111 -123225 -106513 20463 �
158Stimuli: -15 80 12346068 -123222 20468 $ �
159Display: 11110001 11110100 -123218 -106498 20469 �
160Stimuli: -13 81 12346073 -123219 20474 $ �
161Display: 11110011 11111101 -123219 -106497 20479 �
162Stimuli: -11 82 12346078 -123216 20480 $ �
163Display: 11110111 11111110 -123212 -106832 20485 �
164Stimuli: -9 83 12346083 -123213 20486 $ �
165Display: 11110111 11100111 -123209 -106825 20487 �
166Stimuli: -7 84 12346088 -123210 20492 $ �
167Display: 11111101 11101100 -123210 -106818 20493 �
168Stimuli: -5 85 12346093 -123207 20498 $ �
169Display: 11111111 11101101 -123203 -106821 20503 �
170Stimuli: -3 86 12346098 -123204 20504 $ �
171Display: 11111111 11110110 -123204 -106820 20509 �
172Stimuli: -1 87 12346103 -123201 20510 $ �
173Display: 11111111 11110111 -123201 -106817 20511 �
174Stimuli: 1 88 12346108 -123198 20516 $ �
175Display: 01011001 11111100 -123162 -106778 20517 �
176Stimuli: 3 89 12346113 -123195 20522 $ �
177Display: 01011011 00100101 -123163 -106769 20527 �
178Stimuli: 5 90 12346118 -123192 20528 $ �
179Display: 01011111 00100110 -123156 -106760 20533 �
180Stimuli: 7 91 12346123 -123189 20534 $ �
181Display: 01011111 00101111 -123153 -106753 20535 �
182Stimuli: 9 92 12346128 -123186 20540 $ �
183Display: 01011101 00110100 -123154 -106754 20541 �
184Stimuli: 11 93 12346133 -123183 20546 $ �
185Display: 01011111 00110101 -123147 -106797 20551 �
186Stimuli: 13 94 12346138 -123180 20552 $ �
187Display: 01011111 00111110 -123148 -106788 20557 �
188Stimuli: 15 95 12346143 -123177 20558 $ �
189Display: 01011111 00111111 -123145 -106785 20559 �
190Stimuli: 17 96 12346148 -123174 20564 $ �
191Display: 01110001 00100100 -123138 -106786 20565 �
192Stimuli: 19 97 12346153 -123171 20570 $ �
193Display: 01110011 00101101 -123139 -106785 20575 �
194Stimuli: 21 98 12346158 -123168 20576 $ �
195Display: 01110111 00101110 -123164 -106784 20581 �
196Stimuli: 23 99 12346163 -123165 20582 $ �
197Display: 01110111 00110111 -123161 -106777 20583 �
198Stimuli: 25 100 12346168 -123162 20588 $ �
199Display: 01111101 00111100 -123162 -106770 20589 �
200Stimuli: 27 101 12346173 -123159 20594 $ �
201Display: 01111111 00111101 -123155 -106757 20599 �
202Stimuli: 29 102 12346178 -123156 20600 $ �
203
204Info: /OSCI/SystemC: Simulation stopped by user.
205