and_1.log revision 12855:588919e0e4aa
1SystemC Simulation
2Stimuli : 1 1 00000001 1 1  at 13 ns
3Display : 0 1 00000001 00000000 00000001  at 17 ns
4Display : 0 1 00000001 00000000 00000001  at 20 ns
5Stimuli : 12 12 00001100 12 12  at 24 ns
6Display : 0 0 00001100 00000100 00000100  at 28 ns
7Display : 0 0 00000000 00000000 00000000  at 31 ns
8Stimuli : 23 23 00010111 23 23  at 35 ns
9Display : 2 3 00000111 00000100 00000101  at 39 ns
10Display : 2 3 00000011 00000000 00000001  at 42 ns
11Stimuli : 34 34 00100010 34 34  at 46 ns
12Display : 2 2 00000010 00000000 00000000  at 50 ns
13Display : 2 2 00000010 00000000 00000000  at 53 ns
14Stimuli : 45 45 00101101 45 45  at 57 ns
15Display : 0 1 00001101 00000100 00000101  at 61 ns
16Display : 0 1 00000001 00000000 00000001  at 64 ns
17Stimuli : 56 56 00111000 56 56  at 68 ns
18Display : 0 0 00001000 00000000 00000000  at 72 ns
19Display : 0 0 00000000 00000000 00000000  at 75 ns
20Stimuli : 67 67 01000011 67 67  at 79 ns
21Display : 2 3 00000011 00000000 00000001  at 83 ns
22Display : 2 3 00000011 00000000 00000001  at 86 ns
23Stimuli : 78 78 01001110 78 78  at 90 ns
24Display : 2 2 00001110 00000100 00000100  at 94 ns
25Display : 2 2 00000010 00000000 00000000  at 97 ns
26Stimuli : 89 89 01011001 89 89  at 101 ns
27Display : 0 1 00001001 00000000 00000001  at 105 ns
28Display : 0 1 00000001 00000000 00000001  at 108 ns
29Stimuli : 100 100 01100100 100 100  at 112 ns
30Display : 0 0 00000100 00000100 00000100  at 116 ns
31Display : 0 0 00000000 00000000 00000000  at 119 ns
32Stimuli : 111 111 01101111 111 111  at 123 ns
33Display : 2 3 00001111 00000100 00000101  at 127 ns
34Display : 2 3 00000011 00000000 00000001  at 130 ns
35Stimuli : 122 122 01111010 122 122  at 134 ns
36Display : 2 2 00001010 00000000 00000000  at 138 ns
37Display : 2 2 00000010 00000000 00000000  at 141 ns
38
39Info: /OSCI/SystemC: Simulation stopped by user.
40