bitwidth.log revision 12855:588919e0e4aa
1SystemC Simulation
2Stimuli: 0 1 2 3
3Stimuli: 1 2 3 4
4Display: 00 0001 000010 00000010
5Stimuli: -2 3 4 5
6Display: 00 0001 000010 00000010
7Stimuli: -1 4 5 6
8Display: 00 0001 000010 00000010
9Stimuli: 0 5 6 7
10Display: 00 0001 000010 00000010
11Stimuli: 1 6 7 8
12Display: 00 0101 000110 00000010
13Stimuli: -2 7 8 9
14Display: 00 0101 000110 00000010
15Stimuli: -1 -8 9 10
16Display: 00 0101 000110 00000010
17Stimuli: 0 -7 10 11
18Display: 00 0101 000110 00010010
19Stimuli: 1 -6 11 12
20Display: 00 1001 001010 00010010
21Stimuli: -2 -5 12 13
22Display: 00 1001 001010 00010010
23Stimuli: -1 -4 13 14
24Display: 00 1001 001010 00010010
25Stimuli: 0 -3 14 15
26Display: 00 1001 001010 00010010
27Stimuli: 1 -2 15 16
28Display: 00 1101 001110 00010010
29Stimuli: -2 -1 16 17
30Display: 00 1101 001110 00010010
31Stimuli: -1 0 17 18
32Display: 00 1101 001110 00010010
33Stimuli: 0 1 18 19
34Display: 00 1101 001110 00010010
35Stimuli: 1 2 19 20
36Display: 00 0001 010010 00010010
37Stimuli: -2 3 20 21
38Display: 00 0001 010010 00010010
39Stimuli: -1 4 21 22
40Display: 00 0001 010010 00010010
41Stimuli: 0 5 22 23
42Display: 00 0001 010010 00010010
43Stimuli: 1 6 23 24
44Display: 00 0101 010110 00010010
45Stimuli: -2 7 24 25
46Display: 00 0101 010110 00010010
47Stimuli: -1 -8 25 26
48Display: 00 0101 010110 00010010
49Stimuli: 0 -7 26 27
50Display: 00 0101 010110 00100010
51Stimuli: 1 -6 27 28
52Display: 00 1001 011010 00100010
53Stimuli: -2 -5 28 29
54Display: 00 1001 011010 00100010
55Stimuli: -1 -4 29 30
56Display: 00 1001 011010 00100010
57Stimuli: 0 -3 30 31
58Display: 00 1001 011010 00100010
59Stimuli: 1 -2 31 32
60Display: 00 1101 011110 00100010
61Stimuli: -2 -1 -32 33
62Display: 00 1101 011110 00100010
63Stimuli: -1 0 -31 34
64Display: 00 1101 011110 00100010
65Stimuli: 0 1 -30 35
66Display: 00 1101 011110 00100010
67Stimuli: 1 2 -29 36
68Display: 00 0001 100010 00100010
69Stimuli: -2 3 -28 37
70Display: 00 0001 100010 00100010
71Stimuli: -1 4 -27 38
72Display: 00 0001 100010 00100010
73Stimuli: 0 5 -26 39
74Display: 00 0001 100010 00100010
75Stimuli: 1 6 -25 40
76Display: 00 0101 100110 00100010
77Stimuli: -2 7 -24 41
78Display: 00 0101 100110 00100010
79Stimuli: -1 -8 -23 42
80Display: 00 0101 100110 00100010
81Stimuli: 0 -7 -22 43
82Display: 00 0101 100110 00110010
83Stimuli: 1 -6 -21 44
84Display: 00 1001 101010 00110010
85Stimuli: -2 -5 -20 45
86Display: 00 1001 101010 00110010
87Stimuli: -1 -4 -19 46
88Display: 00 1001 101010 00110010
89Stimuli: 0 -3 -18 47
90Display: 00 1001 101010 00110010
91Stimuli: 1 -2 -17 48
92Display: 00 1101 101110 00110010
93Stimuli: -2 -1 -16 49
94Display: 00 1101 101110 00110010
95Stimuli: -1 0 -15 50
96Display: 00 1101 101110 00110010
97Stimuli: 0 1 -14 51
98Display: 00 1101 101110 00110010
99Stimuli: 1 2 -13 52
100Display: 00 0001 110010 00110010
101Stimuli: -2 3 -12 53
102Display: 00 0001 110010 00110010
103Stimuli: -1 4 -11 54
104Display: 00 0001 110010 00110010
105Stimuli: 0 5 -10 55
106Display: 00 0001 110010 00110010
107Stimuli: 1 6 -9 56
108Display: 00 0101 110110 00110010
109Stimuli: -2 7 -8 57
110Display: 00 0101 110110 00110010
111Stimuli: -1 -8 -7 58
112Display: 00 0101 110110 00110010
113Stimuli: 0 -7 -6 59
114Display: 00 0101 110110 01000010
115Stimuli: 1 -6 -5 60
116Display: 00 1001 111010 01000010
117Stimuli: -2 -5 -4 61
118Display: 00 1001 111010 01000010
119Stimuli: -1 -4 -3 62
120Display: 00 1001 111010 01000010
121Stimuli: 0 -3 -2 63
122Display: 00 1001 111010 01000010
123Stimuli: 1 -2 -1 64
124Display: 00 1101 111110 01000010
125Stimuli: -2 -1 0 65
126Display: 00 1101 111110 01000010
127Stimuli: -1 0 1 66
128Display: 00 1101 111110 01000010
129Stimuli: 0 1 2 67
130Display: 00 1101 111110 01000010
131Stimuli: 1 2 3 68
132Display: 00 0001 000010 01000010
133Stimuli: -2 3 4 69
134Display: 00 0001 000010 01000010
135Stimuli: -1 4 5 70
136Display: 00 0001 000010 01000010
137Stimuli: 0 5 6 71
138Display: 00 0001 000010 01000010
139Stimuli: 1 6 7 72
140Display: 00 0101 000110 01000010
141Stimuli: -2 7 8 73
142Display: 00 0101 000110 01000010
143Stimuli: -1 -8 9 74
144Display: 00 0101 000110 01000010
145Stimuli: 0 -7 10 75
146Display: 00 0101 000110 01010010
147Stimuli: 1 -6 11 76
148Display: 00 1001 001010 01010010
149Stimuli: -2 -5 12 77
150Display: 00 1001 001010 01010010
151Stimuli: -1 -4 13 78
152Display: 00 1001 001010 01010010
153Stimuli: 0 -3 14 79
154Display: 00 1001 001010 01010010
155Stimuli: 1 -2 15 80
156Display: 00 1101 001110 01010010
157Stimuli: -2 -1 16 81
158Display: 00 1101 001110 01010010
159Stimuli: -1 0 17 82
160Display: 00 1101 001110 01010010
161Stimuli: 0 1 18 83
162Display: 00 1101 001110 01010010
163Stimuli: 1 2 19 84
164Display: 00 0001 010010 01010010
165Stimuli: -2 3 20 85
166Display: 00 0001 010010 01010010
167Stimuli: -1 4 21 86
168Display: 00 0001 010010 01010010
169Stimuli: 0 5 22 87
170Display: 00 0001 010010 01010010
171Stimuli: 1 6 23 88
172Display: 00 0101 010110 01010010
173Stimuli: -2 7 24 89
174Display: 00 0101 010110 01010010
175Stimuli: -1 -8 25 90
176Display: 00 0101 010110 01010010
177Stimuli: 0 -7 26 91
178Display: 00 0101 010110 01100010
179Stimuli: 1 -6 27 92
180Display: 00 1001 011010 01100010
181Stimuli: -2 -5 28 93
182Display: 00 1001 011010 01100010
183Stimuli: -1 -4 29 94
184Display: 00 1001 011010 01100010
185Stimuli: 0 -3 30 95
186Display: 00 1001 011010 01100010
187Stimuli: 1 -2 31 96
188Display: 00 1101 011110 01100010
189Stimuli: -2 -1 -32 97
190Display: 00 1101 011110 01100010
191Stimuli: -1 0 -31 98
192Display: 00 1101 011110 01100010
193Stimuli: 0 1 -30 99
194Display: 00 1101 011110 01100010
195Stimuli: 1 2 -29 100
196Display: 00 0001 100010 01100010
197Stimuli: -2 3 -28 101
198Display: 00 0001 100010 01100010
199Stimuli: -1 4 -27 102
200Display: 00 0001 100010 01100010
201Stimuli: 0 5 -26 103
202Display: 00 0001 100010 01100010
203
204Info: /OSCI/SystemC: Simulation stopped by user.
205