increment.log revision 12855:588919e0e4aa
1SystemC Simulation
2Stimuli : 0 0 at 23 ns
3Display : 3 00011  at 27 ns
4Stimuli : 4 4 at 44 ns
5Display : 7 00111  at 48 ns
6Stimuli : 8 8 at 65 ns
7Display : 11 01011  at 69 ns
8Stimuli : 12 12 at 86 ns
9Display : 15 01111  at 90 ns
10Stimuli : 16 -16 at 107 ns
11Display : 19 10011  at 111 ns
12Stimuli : 20 -12 at 128 ns
13Display : 23 10111  at 132 ns
14Stimuli : 24 -8 at 149 ns
15Display : 27 11011  at 153 ns
16Stimuli : 28 -4 at 170 ns
17Display : 31 11111  at 174 ns
18Stimuli : 32 0 at 191 ns
19Display : 35 00011  at 195 ns
20Stimuli : 36 4 at 212 ns
21Display : 39 00111  at 216 ns
22Stimuli : 40 8 at 233 ns
23Display : 43 01011  at 237 ns
24Stimuli : 44 12 at 254 ns
25Display : 47 01111  at 258 ns
26Stimuli : 48 -16 at 275 ns
27Display : 51 10011  at 279 ns
28Stimuli : 52 -12 at 296 ns
29Display : 55 10111  at 300 ns
30Stimuli : 56 -8 at 317 ns
31Display : 59 11011  at 321 ns
32Stimuli : 60 -4 at 338 ns
33Display : 63 11111  at 342 ns
34Stimuli : 64 0 at 359 ns
35Display : 67 00011  at 363 ns
36Stimuli : 68 4 at 380 ns
37Display : 71 00111  at 384 ns
38Stimuli : 72 8 at 401 ns
39Display : 75 01011  at 405 ns
40Stimuli : 76 12 at 422 ns
41Display : 79 01111  at 426 ns
42Stimuli : 80 -16 at 443 ns
43Display : 83 10011  at 447 ns
44Stimuli : 84 -12 at 464 ns
45Display : 87 10111  at 468 ns
46Stimuli : 88 -8 at 485 ns
47Display : 91 11011  at 489 ns
48Stimuli : 92 -4 at 506 ns
49Display : 95 11111  at 510 ns
50
51Info: /OSCI/SystemC: Simulation stopped by user.
52